tifiers | |
Brand | Apple |
Family Line | Apple iPhone |
Model | 7 |
Network | Unlocked |
MPN | MN972B/A |
EAN | 0190198070029 |
Type | Smartphone |
Key Features | |
Storage Capacity | 256GB |
Colour | Black |
Network Technology | GSM / EDGE / UMTS / HSPA+ / DC-HSDPA / FDD-LTE / TD-LTE |
Band | "GSM/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1900/2100 CDMA/EVDO Rev. A TD SCDMA 1900 (F), 2000 (A) 800/1900/2100 LTE 1/2/3/4/5/7/8/9/17/18/19/20/28/29/30/38/39/40/41" |
Style | Bar |
Operating System | iOS |
Camera Resolution | 12.0MP |
Memory | |
Supported Flash Memory Cards | Built-In Memory |
Battery | |
Battery Type | Lithium-ion Battery |
Battery Talk Time | Up to 840 min |
Battery Standby Time | Up to 240 hr |
Display | |
Display Technology | Retina HD |
Screen Size | 4.7" |
Other Features | |
Touch Screen | Yes |
Bluetooth | Yes |
Digital Camera | Yes |
GPS | Yes |
Email Access | Yes |
Internet Browser | Yes |
Speakerphone | Yes |
Dimensions | |
Height | 138.3 mm |
Depth | 7.1 mm |
Width | 67.1 mm |
Weight | 138 gr |
Apple iPhone 7s 256gb blackjet
$400.00Price